|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINCO TECH |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DO908 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | kleurvak |
| Levertijd: | 20 |
| Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | rennende cominationmaten | AFR-waaier: | 10:1 - 20:1 |
|---|---|---|---|
| Aansluiting: | connet aan Zuurstofsensor | Type: | Sensoruitrusting |
| Maat: | 6.5 Duim | Alarm: | Snelheid |
| Markeren: | digitale afrmaat,de digitale verhouding maat van de luchtbrandstof |
||
Productomschrijving
harnas bedrading digitaal luchtbrandstof verhouding meter combinatie dashboard
Onderdelenlijst :
Het dashboard bestaat uit de monitor, de DPU (Data Processing Unit) en verschillende soorten sensoren. Het beeldscherm wordt met de kabel verbonden met de DPU. DPU-achterkant installeren op het dashboard met schroeven.
Functies Display:
EXT.Temp / RPM / Snelheid / Oliedruk / Lucht / Brandstofverhouding / Turbo / Watertemperatuur / Voltage / Oliedruk temp / Datum / Tijd / Trip Subtotaal Kilometerstand / ODO Totaal aantal kilometers / 0-100 KM / u Testmodus
Characters
| ■ LCD-scherm met laag verbruik | ■ 8 LED-lampjes met sequentiële indicatorfunctie |
| ■ Met een nieuw geavanceerd systeem | ■ tijdklokfunctie |
| ■ DAY-NIGHT-achtergrondverlichting aangepast met behulp van de handleiding | ■ processor bevestigd met schroeven aan paneel |
| ■ 0-100 km / u acceleratie testfunctie | ■ ODO / TRIP-weergave |
| ■ Chinese / Engelse modi optioneel | ■ Olie / water / uitlaat Temp. gestart vanaf 0 graden |
| ■ waterdicht | ■ opnemen en afspelen van 0-100 KM / u-versnelling |

Ga Uw Bericht in